<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Tempel von Angkor	</title>
	<atom:link href="https://wittmann-tours.de/die-tempel-von-angkor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wittmann-tours.de/die-tempel-von-angkor/</link>
	<description>Mona &#38; Christian auf Reisen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 19:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Die sinnlichen Tempel von Khajuraho - Wittmann Tours		</title>
		<link>https://wittmann-tours.de/die-tempel-von-angkor/#comment-500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die sinnlichen Tempel von Khajuraho - Wittmann Tours]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 19:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wittmann-tours.de/?p=1338#comment-500</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] als zwei Armen abgebildet wurden. Viele steinerne Apsaras hatten wir auch schon in Kambodscha in Angkor gesehen, wo sie ebenfalls ein sehr beliebtes Motiv [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] als zwei Armen abgebildet wurden. Viele steinerne Apsaras hatten wir auch schon in Kambodscha in Angkor gesehen, wo sie ebenfalls ein sehr beliebtes Motiv [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wie war Kambodscha? Hier ein Fazit unserer 3-wöchigen Reise		</title>
		<link>https://wittmann-tours.de/die-tempel-von-angkor/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie war Kambodscha? Hier ein Fazit unserer 3-wöchigen Reise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 06:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wittmann-tours.de/?p=1338#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] warm geworden sind. Das lag vor allem daran, dass der Tourismus in Phnom Penh und Siem Reap (bei Angkor) sehr routiniert aufgezogen wird und dass Ausländer vor allem als Geldquelle und weniger als [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] warm geworden sind. Das lag vor allem daran, dass der Tourismus in Phnom Penh und Siem Reap (bei Angkor) sehr routiniert aufgezogen wird und dass Ausländer vor allem als Geldquelle und weniger als [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 3 Tage Dschungel-Trekking in Chi Phat im Süden Kambodschas		</title>
		<link>https://wittmann-tours.de/die-tempel-von-angkor/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[3 Tage Dschungel-Trekking in Chi Phat im Süden Kambodschas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 20:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wittmann-tours.de/?p=1338#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] einem eher kulturlastigen Programm in Phnom Penh, Angkor und Battambang freuten wir uns darauf, auch die Natur Kambodschas kennenzulernen. Wir fuhren ins [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einem eher kulturlastigen Programm in Phnom Penh, Angkor und Battambang freuten wir uns darauf, auch die Natur Kambodschas kennenzulernen. Wir fuhren ins [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
